Best regards Copyright RGW Moje temperatury Add html code before html
Moje temperatury by RGW GRABSKIE.
Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
-1: CO-RURA srodkowe-pomieszczenie środkowa rura 31,0 30,8 18,4 39,5 15,4 49,9
-1: Otoczenie Temp. Piwnica środkowa 15,1 15,1 14,9 15,4 14,1 16,1
-1: Temp. w kominie gaz 16,7 17,8 14,3 35,0 12,0 35,8
-1: Temp.Wody baniak gora 37,3 44,2 36,1 52,8 23,0 55,0
-1: Temp.Wody rura z Pieca gazowego 15,8 18,2 15,6 52,6 15,0 54,5
-1: Wymiennik Dół powrot z co po ciepła odbior 29,2 29,8 19,9 37,9 14,9 47,8
-1: Wymiennik Góra odbiór ciepła 32,3 32,5 23,4 41,3 15,1 61,4
-1: piec co za wymiennikiem 37,1 36,7 25,4 48,3 13,5 66,8
-1: woda srodek baniaka 23,9 34,8 23,3 58,9 13,1 61,8
0: 5 KLATKA+SCHODY+SALON 24,6 25,2 18,9 28,6 18,9 31,7
0: Podłoga 1 moj pokoj -MAMA 24,3 23,9 21,3 26,3 18,9 32,1
0: Podłoga 2 lazienka+wc 24,3 23,8 21,2 26,4 18,9 31,0
0: Podłoga 3 Kuchnia 23,8 23,5 21,2 26,2 18,9 32,7
0: Podłoga 4 kuchnia 23,8 23,7 21,3 26,4 19,1 32,0
0: Podłoga 6 salon 27,1 25,4 21,1 28,7 18,9 31,4
0: Podłoga 7 MAJA 26,7 25,6 21,1 29,0 18,9 30,4
0: Podłoga 8 PIOTREK 26,9 26,0 21,1 29,7 19,0 30,7
0: Wejscie podłoga -góra 31,8 30,6 21,6 39,8 18,1 42,0
0: Zasilanie (zawór 4D dół) 32,8 32,3 21,3 41,2 17,3 51,4
0: Zasilanie-powrot (od zaworu 4D lewo) 26,7 28,1 21,4 42,6 19,1 54,5
1: 5 KLATKA+SCHODY+SALON 22,9 24,7 22,5 33,3 22,5 33,3
1: Podłoga 1 moj pokoj -MAMA 22,4 23,4 22,1 34,2 22,1 34,2
1: Podłoga 2 lazienka+wc 23,4 24,6 22,4 34,3 22,4 34,3
1: Podłoga 3 Kuchnia 23,8 24,5 23,2 33,6 23,2 33,6
1: Podłoga 4 kuchnia 24,8 24,9 22,3 34,1 22,3 34,1
1: Podłoga 6 salon 23,5 25,5 22,5 33,9 22,5 33,9
1: Podłoga 7 MAJA 24,3 25,3 23,0 32,3 23,0 32,3
1: Podłoga 8 PIOTREK 23,4 25,0 22,3 33,9 22,3 33,9
1: Wejscie podłoga -góra 22,3 22,8 21,8 23,3 21,8 23,3
1: Zasilanie (zawór 4D dół) 22,1 22,7 21,7 33,5 21,7 33,5
1: Zasilanie-powrot (od zaworu 4D lewo) 22,6 23,2 22,1 33,7 22,1 33,7
E: Temp.na Zewnątrz Pn 4,2 7,3 4,0 9,9 -3,3 13,2
8502148072F1FF28 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1
Measured: 28.12.17 00:19:58
Values ° C

Dzienne wskazanie:
day.png

Tygodniowe wskazanie:
week.png

Miesięczne wskazanie:
month.png